破基岩榜改为深灰色;避免int型数据溢出污染记分板。脚本:不再缓存服务器白名单
This commit is contained in:
@@ -23,10 +23,9 @@
|
||||
6. (可选)从数据包 `zip` 文件的 `scripts` 目录中解压 `.sc` 文件,将其放入 `world/scripts` 中(在客户端位于 `.minecraft/saves/<存档名>/scripts` )
|
||||
7. 执行 `reload` 指令(或重新打开存档;在一些第三方服务端中可能需要改为`/minecraft:reload`)
|
||||
|
||||
|
||||
# FZ生存数据包 3.1
|
||||
|
||||
[](https://gitee.com/harvey-husky/FZ-sDatapack/releases) [](https://minecraft.net/)
|
||||
[](https://gitee.com/harvey-husky/FZ-sDatapack/releases) [](https://minecraft.net/)
|
||||
|
||||
> 其他版本见[发行页面](https://gitee.com/harvey-husky/FZ-sDatapack/releases)
|
||||
|
||||
@@ -40,18 +39,18 @@
|
||||
|
||||
- 提供下列计分板:
|
||||
|
||||
| 默认名称 | 计分板ID |
|
||||
| :------: | :----------------------------------------------: |
|
||||
| 总榜 | fzsd.module.scoreboard.display.general |
|
||||
| 活跃度 | fzsd.module.scoreboard.display.activation |
|
||||
| 飞行距离 | fzsd.module.scoreboard.display.aviating_distance |
|
||||
| 抖M榜 | fzsd.module.scoreboard.display.damage_taken |
|
||||
| 死亡榜 | fzsd.module.scoreboard.display.death_count |
|
||||
| 挖掘榜 | fzsd.module.scoreboard.display.dig_count |
|
||||
| 钓鱼榜 | fzsd.module.scoreboard.display.fishing_count |
|
||||
| 击杀榜 | fzsd.module.scoreboard.display.kill_count |
|
||||
| 放置榜 | fzsd.module.scoreboard.display.placement_count |
|
||||
| 交易榜 | fzsd.module.scoreboard.display.trade_count |
|
||||
| 默认名称 | 计分板ID |
|
||||
| :------: | :----------------------------------------------: |
|
||||
| 总榜 | fzsd.module.scoreboard.display.general |
|
||||
| 活跃度 | fzsd.module.scoreboard.display.activation |
|
||||
| 飞行距离 | fzsd.module.scoreboard.display.aviating_distance |
|
||||
| 抖M榜 | fzsd.module.scoreboard.display.damage_taken |
|
||||
| 死亡榜 | fzsd.module.scoreboard.display.death_count |
|
||||
| 挖掘榜 | fzsd.module.scoreboard.display.dig_count |
|
||||
| 钓鱼榜 | fzsd.module.scoreboard.display.fishing_count |
|
||||
| 击杀榜 | fzsd.module.scoreboard.display.kill_count |
|
||||
| 放置榜 | fzsd.module.scoreboard.display.placement_count |
|
||||
| 交易榜 | fzsd.module.scoreboard.display.trade_count |
|
||||
|
||||
- 兼容[破基岩榜Mod](https://gitee.com/harvey-husky/yh-bbl)
|
||||
- 安装该Mod后,使用连点器破基岩,破基岩榜将自动显示在交互器页面
|
||||
@@ -60,6 +59,21 @@
|
||||
| :------: | :----------------------------------------------: |
|
||||
| 破基岩榜 |fzsd.module.scoreboard.display.bedrock_broken_count|
|
||||
|
||||
- 系统总榜计分板:`fzsd.module.scoreboard.assign.general`
|
||||
- 可以在在此记分板修改总分数据,下次加分时会刷新显示分数
|
||||
- 总计分项名称对照表:
|
||||
|
||||
| 默认名称 | 计分板ID |
|
||||
| :------: | :----------------------------------------------: |
|
||||
| 总活跃时间 | fzsd.module.scoreboard.total.activation |
|
||||
| 总飞行距离 | fzsd.module.scoreboard.total.aviating_distance |
|
||||
| 总受伤害量 | fzsd.module.scoreboard.total.damage_taken |
|
||||
| 总死亡数 | fzsd.module.scoreboard.total.death_count |
|
||||
| 总挖掘量 | fzsd.module.scoreboard.total.dig_count |
|
||||
| 总钓鱼数 | fzsd.module.scoreboard.total.fishing_count |
|
||||
| 总击杀数 | fzsd.module.scoreboard.total.kill_count |
|
||||
| 总放置方块数 | fzsd.module.scoreboard.total.placement_count |
|
||||
| 总交易量 | fzsd.module.scoreboard.total.trade_count |
|
||||
|
||||
### 地毯脚本
|
||||
|
||||
@@ -94,4 +108,5 @@
|
||||
- 见游戏内交互器按钮
|
||||
|
||||
## 开发者相关
|
||||
- 参见[开发文档](/DEVDOC.md)
|
||||
|
||||
- 参见[开发文档](/DEVDOC.md)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user